- REVUE Pratique du Froid et du Conditionnement d'Air
-
Tipul înregistrării: Text tipărit: serial Editura: PYC Édition Locul publicării: Paris Anul Ediției: 1951-1952, 1968-1974, 1976-1977, 1994-2006, 2008 ISSN: 0370-6699 Note: Revistă practică de frig şi de condiţionarea aerului Limba: Franceză Cota topografică: UTCB - 621.56/.59 Clasificare: 621.56/.59+628.8 Note conţinut (cuprins): Revistă practică de frig şi de condiţionarea aerului
Unităţi
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Depozit Teh | |
Numere deţinute: | (1951)no.1-12/2314 Teh. | |
Numere deţinute: | (1952)no.1-6,9,11-12/2315,3981 Teh. | |
Numere deţinute: | (1968)no.262-272/22044 Teh. | |
Numere deţinute: | (1969)no.273-283/23281 Teh. | |
Numere deţinute: | (1970)no.284-289,291-294/24875 Teh. | |
Numere deţinute: | (1971)no.296-298,300-303,305/26905 Teh. | |
Numere deţinute: | (1972)no.306-310,312-325/27951 Teh. Teh. | |
Numere deţinute: | (1973)no.326-347/29562 Teh. | |
Numere deţinute: | (1974)no.348-369/30613 Teh. | |
Numere deţinute: | (1976)no.402-413/32214 Teh. | |
Numere deţinute: | (1977)no.414-425/32312 Teh. | |
Numere deţinute: | (1994)no.787-808/40079 Teh. | |
Numere deţinute: | (1995)no.809-830/40270 Teh. | |
Numere deţinute: | (1996)no.831-841/40649 Teh. | |
Numere deţinute: | (1997)no.842,844-852/41250 Teh. | |
Numere deţinute: | (1998)no.853-863 /41648 Teh. | |
Numere deţinute: | (1999)no.864-865,871/42280 Teh. donatie | |
Numere deţinute: | (2000)no.879-888 /42219 Teh. ab. | |
Numere deţinute: | (2001)no.889- /42458 Teh. | |
Numere deţinute: | (2001)no.890-892, 897-898 42711 P.sch. | |
Numere deţinute: | (2004)no.922-923 /P43244 Teh. comandă | |
Numere deţinute: | (2005)no.932-941 /P43541 Teh. comandă | |
Numere deţinute: | (2006)no.947-952 /P43923 ab. | |
Numere deţinute: | (2008)no.962-971 /P44229 ab. | |
24 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Depozit periodice | |
Numere deţinute: | (1951)no.1-12/2314 Teh. | |
Numere deţinute: | (1952)no.1-6,9,11-12/2315,3981 Teh. | |
Numere deţinute: | (1968)no.262-272/22044 Teh. | |
Numere deţinute: | (1969)no.273-283/23281 Teh. | |
Numere deţinute: | (1970)no.284-289,291-294/24875 Teh. | |
Numere deţinute: | (1971)no.296-298,300-303,305/26905 Teh. | |
Numere deţinute: | (1972)no.306-310,312-325/27951 Teh. Teh. | |
Numere deţinute: | (1973)no.326-347/29562 Teh. | |
Numere deţinute: | (1974)no.348-369/30613 Teh. | |
Numere deţinute: | (1976)no.402-413/32214 Teh. | |
Numere deţinute: | (1977)no.414-425/32312 Teh. | |
Numere deţinute: | (1994)no.787-808/40079 Teh. | |
Numere deţinute: | (1995)no.809-830/40270 Teh. | |
Numere deţinute: | (1996)no.831-841/40649 Teh. | |
Numere deţinute: | (1997)no.842,844-852/41250 Teh. | |
Numere deţinute: | (1998)no.853-863 /41648 Teh. | |
Numere deţinute: | (1999)no.864-865,871/42280 Teh. donatie | |
Numere deţinute: | (2000)no.879-888 /42219 Teh. ab. | |
Numere deţinute: | (2001)no.889- /42458 Teh. | |
Numere deţinute: | (2001)no.890-892, 897-898 42711 P.sch. | |
Numere deţinute: | (2004)no.922-923 /P43244 Teh. comandă | |
Numere deţinute: | (2005)no.932-941 /P43541 Teh. comandă | |
Numere deţinute: | (2006)no.947-952 /P43923 ab. | |
Numere deţinute: | (2008)no.962-971 /P44229 ab. | |
1 Exemplar(e) disponibil(e) |
Număr Copie: | c.2 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Secția de împrumut Sli | |
Numere deţinute: | (2002)no.900-910 /P42846 | |
Numere deţinute: | (2003)no.911 /P43194 | |
Numere deţinute: | (2008)no.962-967 /P44923 ab. |
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Secția de împrumut Sli | |
Numere deţinute: | (1951)no.1-12/2314 Teh. | |
Numere deţinute: | (1952)no.1-6,9,11-12/2315,3981 Teh. | |
Numere deţinute: | (1968)no.262-272/22044 Teh. | |
Numere deţinute: | (1969)no.273-283/23281 Teh. | |
Numere deţinute: | (1970)no.284-289,291-294/24875 Teh. | |
Numere deţinute: | (1971)no.296-298,300-303,305/26905 Teh. | |
Numere deţinute: | (1972)no.306-310,312-325/27951 Teh. Teh. | |
Numere deţinute: | (1973)no.326-347/29562 Teh. | |
Numere deţinute: | (1974)no.348-369/30613 Teh. | |
Numere deţinute: | (1976)no.402-413/32214 Teh. | |
Numere deţinute: | (1977)no.414-425/32312 Teh. | |
Numere deţinute: | (1994)no.787-808/40079 Teh. | |
Numere deţinute: | (1995)no.809-830/40270 Teh. | |
Numere deţinute: | (1996)no.831-841/40649 Teh. | |
Numere deţinute: | (1997)no.842,844-852/41250 Teh. | |
Numere deţinute: | (1998)no.853-863 /41648 Teh. | |
Numere deţinute: | (1999)no.864-865,871/42280 Teh. donatie | |
Numere deţinute: | (2000)no.879-888 /42219 Teh. ab. | |
Numere deţinute: | (2001)no.889- /42458 Teh. | |
Numere deţinute: | (2001)no.890-892, 897-898 42711 P.sch. | |
Numere deţinute: | (2004)no.922-923 /P43244 Teh. comandă | |
Numere deţinute: | (2005)no.932-941 /P43541 Teh. comandă | |
Numere deţinute: | (2006)no.947-952 /P43923 ab. | |
Numere deţinute: | (2008)no.962-971 /P44229 ab. | |
2 Exemplar(e) disponibil(e) |
Lucrări în relație
Tip |
|
---|---|
Analitice | |
Analitice | |
Analitice | |
Analitice | |
Analitice |
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică