- TECHNIQUES. Sciences. Méthodes - TSM. : Génie urbain, génie rural. Eaux. Eaux usées. Air. Déchets. Habitat. Cadre de vie. Communication
Unităţi
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Depozit periodice | |
Numere deţinute: | (1980)no.1,3-12/33805 sch.P. | |
Numere deţinute: | (1981)no.1,2,3,3 bis,4,6-12 /34237 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1982)no.1-3,4bis,6-12 /34738 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1983)no.1-12 /35205 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1984)no.1-7,9,11,12 /35588 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1986)no.1,2,4-12 /36522 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1987)no.1-8,10-12 /37305 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1988)no.1-12 /37721 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1989)no.1-11 /38125 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1990)no.1-12 (4bis, 10bis) /38531 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1991)no.1-12 (3bis,6bis,9bis) /38820 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1992)no.1-12(3bis,10bis) /39211 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1993)no.1-12,11 bis /39652 ab. sch. P. | |
Numere deţinute: | (1993)no.1-6,9-12,11bis /39687 P. | |
Numere deţinute: | (1994)no.1-8,11-12 /39996 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1995)no.1-12 /40342 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1996)no.2,7,8,10,12 /41106 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1997)no.1-3,5-11 /41287 sch. P. | |
Numere deţinute: | (1998)no.1-11 /41651 sch. P. | |
Numere deţinute: | (2003)no.5,7-9,11 /P43342 | |
Numere deţinute: | (2004)no.2,4,9 /P43338 | |
Numere deţinute: | (2005)no.2-12 /P43714 sch.d | |
Numere deţinute: | (2006)no.1-12 /P43802 sch.d | |
Numere deţinute: | (2007)no.1-12 /P44026 sch.d | |
Numere deţinute: | 94(1999)no.3-9,11-12 /42080 P. sch.d | |
Numere deţinute: | 95(2000)no.1-6,9,11-12 /42200 P. sch. | |
Numere deţinute: | 96(2001)no.2-6, 9,12 42621 P. sch. | |
Numere deţinute: | 97(2002)mo.2-4, 6,11-12 /P42885 | |
Numere deţinute: | (1977)no.1,2,4,6-12 /32316 sch.P. (casat) | |
Numere deţinute: | (1978)no.1-12 /32738 sch.P. (casat) | |
Numere deţinute: | (1979)no.1-12 /33364 sch.P. (casat) | |
Numere deţinute: | (1985)no.1,2,3 bis,4-6,9-12 /36081 sch. P. | |
Numere deţinute: | 54(1959)no.1-12 /4754 P. (casat) | |
Numere deţinute: | 55(1960)no.1-2,4-12 /5602,6821 P. (casat) | |
Numere deţinute: | 56(1961)no.1-12 /8899 P. (casat) | |
Numere deţinute: | 63(1968)no.1-12 /22045 P. (casat) | |
Numere deţinute: | 67(1972)no.1-12 /28262 P. (casat) | |
Numere deţinute: | 69(1974)no.1-12 /30750 P. (casat) | |
Numere deţinute: | 70(1975)no.1,2,4,5,6,8,9,11 si supl. /31471 sch. P. (casat) | |
Numere deţinute: | 71(1976)no.1-12 si 2 supl. /31936 sch. P. (casat) | |
36 Exemplar(e) disponibil(e) |
Lucrări în relație
Tip |
|
---|---|
Analitice | |
Analitice | |
Analitice | |
Analitice | |
Analitice |
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică